<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MudRoom Cafe</title>
	<atom:link href="http://www.mudroomcafe.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mudroomcafe.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Goudprijs – Olieprijs is er een correlatie ?</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/goudprijs-%e2%80%93-olieprijs-is-er-een-correlatie/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/goudprijs-%e2%80%93-olieprijs-is-er-een-correlatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[ben-begonnen]]></category>
		<category><![CDATA[hoe-verliep]]></category>
		<category><![CDATA[koersen-werden]]></category>
		<category><![CDATA[nul-gesteld]]></category>
		<category><![CDATA[oliekoers-een]]></category>
		<category><![CDATA[producten-worden]]></category>
		<category><![CDATA[vanaf-200]]></category>
		<category><![CDATA[wereld-verhandeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/goudprijs-%e2%80%93-olieprijs-is-er-een-correlatie/</guid>
		<description><![CDATA[Beide producten worden in dollars op de wereld verhandeld, zou er tussen de goudkoers en de oliekoers een overeenkomst zijn? Ik ben begonnen het te vergelijken vanaf 200 handelsdagen geleden. Beide koersen werden op nul gesteld en hoe verliep het?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beide producten worden in dollars op de wereld verhandeld, zou er tussen de goudkoers en de oliekoers een overeenkomst zijn? Ik ben begonnen het te vergelijken vanaf 200 handelsdagen geleden. Beide koersen werden op nul gesteld en hoe verliep het?</p>
<p>See more here: <br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/goudprijs-olieprijs-is-er-een-correlatie/" title="Goudprijs – Olieprijs is er een correlatie ?">Goudprijs – Olieprijs is er een correlatie ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/goudprijs-%e2%80%93-olieprijs-is-er-een-correlatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landbouwgrond</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/landbouwgrond/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/landbouwgrond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/landbouwgrond/</guid>
		<description><![CDATA[De speculaties in landbouwgrond nemen hand over hand toe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De speculaties in landbouwgrond nemen hand over hand toe.</p>
<p>Read the rest here: <br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/landbouwgrond/" title="Landbouwgrond">Landbouwgrond</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/landbouwgrond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude Chinese aandelen</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/fraude-chinese-aandelen/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/fraude-chinese-aandelen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[abonnees-opgeschrikt]]></category>
		<category><![CDATA[alert]]></category>
		<category><![CDATA[Beurs]]></category>
		<category><![CDATA[beurzen-van]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[door-een]]></category>
		<category><![CDATA[gebleken-fraude]]></category>
		<category><![CDATA[vanwege-een]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/fraude-chinese-aandelen/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren zijn de BeursAccent abonnees opgeschrikt door een Alert vanwege een gebleken fraude met Chinese aandelen op de beurzen van Amerika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren zijn de BeursAccent abonnees opgeschrikt door een Alert vanwege een gebleken fraude met Chinese aandelen op de beurzen van Amerika.</p>
<p>The rest is here: <br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/fraude-chinese-aandelen/" title="Fraude Chinese aandelen">Fraude Chinese aandelen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/fraude-chinese-aandelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van beide walletjes</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/van-beide-walletjes/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/van-beide-walletjes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[archief-van]]></category>
		<category><![CDATA[het-online]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijke]]></category>
		<category><![CDATA[kranten-die]]></category>
		<category><![CDATA[nsb]]></category>
		<category><![CDATA[online-gaan]]></category>
		<category><![CDATA[oorlog-werden]]></category>
		<category><![CDATA[week-kwam]]></category>
		<category><![CDATA[willen-ook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/van-beide-walletjes/</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week kwam het online archief van de Koninklijke Bibliotheek in het nieuws. Ze willen ook de NSB kranten die in de oorlog werden uitgebracht online gaan zetten. Het Lees meer..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week kwam het online archief van de Koninklijke Bibliotheek in het nieuws. Ze willen ook de NSB kranten die in de oorlog werden uitgebracht online gaan zetten. Het Lees meer..</p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/van-beide-walletjes/" title="Van beide walletjes">Van beide walletjes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/van-beide-walletjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizenmarkt oplossingen</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/huizenmarkt-oplossingen/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/huizenmarkt-oplossingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[een-interessante]]></category>
		<category><![CDATA[kreeg-gisteren]]></category>
		<category><![CDATA[zienswijze-van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/huizenmarkt-oplossingen/</guid>
		<description><![CDATA[Ik kreeg gisteren een interessante zienswijze van Toon Loos binnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kreeg gisteren een interessante zienswijze van Toon Loos binnen.</p>
<p>See the rest here: <br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/huizenmarkt-oplossingen/" title="Huizenmarkt oplossingen">Huizenmarkt oplossingen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/huizenmarkt-oplossingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktbeeld 1 sept 2010</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/marktbeeld-1-sept-2010/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/marktbeeld-1-sept-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[archief-van]]></category>
		<category><![CDATA[door-een]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[het-laatst]]></category>
		<category><![CDATA[het-online]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijke]]></category>
		<category><![CDATA[kranten-die]]></category>
		<category><![CDATA[nsb]]></category>
		<category><![CDATA[online-gaan]]></category>
		<category><![CDATA[paar-punten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/marktbeeld-1-sept-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren in Europa en Amerika zowel hogere als lagere beurzen. De Dow Jones index sloot door een stijging in het laatst uur toch alsnog een paar punten hoger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren in Europa en Amerika zowel hogere als lagere beurzen. De Dow Jones index sloot door een stijging in het laatst uur toch alsnog een paar punten hoger.</p>
<p>Read the original here: <br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/marktbeeld-1-sept-2010/" title="Marktbeeld 1 sept 2010">Marktbeeld 1 sept 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/marktbeeld-1-sept-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop met dagelijks naar die koersen kijken!</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/stop-met-dagelijks-naar-die-koersen-kijken/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/stop-met-dagelijks-naar-die-koersen-kijken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[algehele-sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[beurs-afgelopen]]></category>
		<category><![CDATA[beursbox]]></category>
		<category><![CDATA[dat-als]]></category>
		<category><![CDATA[fors-steeg]]></category>
		<category><![CDATA[terwijl-het]]></category>
		<category><![CDATA[vrijdag-zomaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/stop-met-dagelijks-naar-die-koersen-kijken/</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren vroeg Tom zich in de Beursbox nieuwsbrief af waarom de beurs afgelopen vrijdag zomaar fors steeg, terwijl het algehele sentiment zo slecht is. Zijn conclusie was dat als je Lees meer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren vroeg Tom zich in de Beursbox nieuwsbrief af waarom de beurs afgelopen vrijdag zomaar fors steeg, terwijl het algehele sentiment zo slecht is. Zijn conclusie was dat als je Lees meer&#8230;</p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/stop-met-dagelijks-naar-die-koersen-kijken/" title="Stop met dagelijks naar die koersen kijken!">Stop met dagelijks naar die koersen kijken!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/stop-met-dagelijks-naar-die-koersen-kijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eureffect gaat mogelijk sluiten</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/eureffect-gaat-mogelijk-sluiten/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/eureffect-gaat-mogelijk-sluiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[dat-vooral]]></category>
		<category><![CDATA[eerder-geschreven]]></category>
		<category><![CDATA[het-kader]]></category>
		<category><![CDATA[onderuit-ging]]></category>
		<category><![CDATA[over-deze]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[toen-deze]]></category>
		<category><![CDATA[Van Het]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/eureffect-gaat-mogelijk-sluiten/</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb al eerder geschreven over deze vermogensbeheerder. Dat was in het kader van het mislukte Spirit Aim hedgefund, dat vooral in pennystocks belegde en onderuit ging toen deze markt Lees meer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb al eerder geschreven over deze vermogensbeheerder. Dat was in het kader van het mislukte Spirit Aim hedgefund, dat vooral in pennystocks belegde en onderuit ging toen deze markt Lees meer&#8230;</p>
<p>Read the original post: <br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/eureffect-gaat-mogelijk-sluiten/" title="Eureffect gaat mogelijk sluiten">Eureffect gaat mogelijk sluiten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/eureffect-gaat-mogelijk-sluiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizenmarkt een drama</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/huizenmarkt-een-drama/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/huizenmarkt-een-drama/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[algehele-sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[beurs-afgelopen]]></category>
		<category><![CDATA[beursbox]]></category>
		<category><![CDATA[dat-als]]></category>
		<category><![CDATA[fors-steeg]]></category>
		<category><![CDATA[terwijl-het]]></category>
		<category><![CDATA[verhalen-van]]></category>
		<category><![CDATA[verkoper-actief]]></category>
		<category><![CDATA[vrijdag-zomaar]]></category>
		<category><![CDATA[zelf-als]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/huizenmarkt-een-drama/</guid>
		<description><![CDATA[Nu ik zelf als koper/verkoper actief ben op de huizenmarkt hoor ik de verhalen van de makelaars, de verkopers en de kopers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu ik zelf als koper/verkoper actief ben op de huizenmarkt hoor ik de verhalen van de makelaars, de verkopers en de kopers.</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/huizenmarkt-een-drama/" title="Huizenmarkt een drama">Huizenmarkt een drama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/huizenmarkt-een-drama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoera, een daling…</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/hoera-een-daling%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/hoera-een-daling%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[bijna-zeker]]></category>
		<category><![CDATA[een-vorige]]></category>
		<category><![CDATA[hoe-groter]]></category>
		<category><![CDATA[kans-dat]]></category>
		<category><![CDATA[koersen-stijgen]]></category>
		<category><![CDATA[oktober-2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/hoera-een-daling%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[In een vorige column (oktober 2009) schreef ik de onderstaande tekst: &#8220;Hoe hoger de koersen stijgen hoe groter de kans dat de pensioenfondsen, waarvan we bijna zeker weten Lees meer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In een vorige column (oktober 2009) schreef ik de onderstaande tekst: &#8220;Hoe hoger de koersen stijgen hoe groter de kans dat de pensioenfondsen, waarvan we bijna zeker weten Lees meer&#8230;</p>
<p>Original post: <br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/hoera-een-daling/" title="Hoera, een daling…">Hoera, een daling…</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/hoera-een-daling%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
