<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MudRoom Cafe</title>
	<atom:link href="http://www.mudroomcafe.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mudroomcafe.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 05:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Goudbank nu ook in Hong Kong</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[een-goudbezit]]></category>
		<category><![CDATA[het-verzonnen]]></category>
		<category><![CDATA[het-wantrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[jaren-dertig]]></category>
		<category><![CDATA[mooi-voorbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[ook-mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[overheid-niet]]></category>
		<category><![CDATA[rekening-openen]]></category>
		<category><![CDATA[wat-edelmetalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/</guid>
		<description><![CDATA[ Het is vanaf nu ook mogelijk om goud, zilver en platina in Hong Kong te bewaren. Tot op heden was het kiezen tussen Zurich of Londen. Waarom zou je kiezen voor Hong Kong]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Het is vanaf nu ook mogelijk om goud, zilver en platina in Hong Kong te bewaren. Tot op heden was het kiezen tussen Zurich of Londen. Waarom zou je kiezen voor Hong Kong</p>
<p>See the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/" title="Goudbank nu ook in Hong Kong">Goudbank nu ook in Hong Kong</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goudbank nu ook in Hong Kong</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[graaien-waar]]></category>
		<category><![CDATA[het-verzonnen]]></category>
		<category><![CDATA[het-wantrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[jaren-dertig]]></category>
		<category><![CDATA[minder-zeker]]></category>
		<category><![CDATA[ook-mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[overheid-niet]]></category>
		<category><![CDATA[overheid-overal]]></category>
		<category><![CDATA[rekening-openen]]></category>
		<category><![CDATA[wantrouwen-van]]></category>
		<category><![CDATA[wat-edelmetalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/</guid>
		<description><![CDATA[ Het is vanaf nu ook mogelijk om goud, zilver en platina in Hong Kong te bewaren. Tot op heden was het kiezen tussen Zurich of Londen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Het is vanaf nu ook mogelijk om goud, zilver en platina in Hong Kong te bewaren. Tot op heden was het kiezen tussen Zurich of Londen. </p>
<p>See the original post:Â<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/" title="Goudbank nu ook in Hong Kong">Goudbank nu ook in Hong Kong</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beursstijging is een jaar oud</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/beursstijging-is-een-jaar-oud-2/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/beursstijging-is-een-jaar-oud-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[beurs-herstelde]]></category>
		<category><![CDATA[daarmee-leek]]></category>
		<category><![CDATA[graaien-waar]]></category>
		<category><![CDATA[het-verzonnen]]></category>
		<category><![CDATA[maart-gesloten]]></category>
		<category><![CDATA[minder-zeker]]></category>
		<category><![CDATA[niet-ontevreden]]></category>
		<category><![CDATA[ongeloof-groot]]></category>
		<category><![CDATA[ook-mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[over-aanleggen]]></category>
		<category><![CDATA[overtuigd-van]]></category>
		<category><![CDATA[rekening-openen]]></category>
		<category><![CDATA[sprak-alleen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/beursstijging-is-een-jaar-oud-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Op 9 maart 2009 gebeurde er iets wat weinig beleggers voorzien hadden. De beurs herstelde tegen alle logica in. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Op 9 maart 2009 gebeurde er iets wat weinig beleggers voorzien hadden. De beurs herstelde tegen alle logica in. </p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/beursstijging-is-een-jaar-oud/" title="Beursstijging is een jaar oud">Beursstijging is een jaar oud</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/beursstijging-is-een-jaar-oud-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beursstijging is een jaar oud</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/beursstijging-is-een-jaar-oud/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/beursstijging-is-een-jaar-oud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beurs-herstelde]]></category>
		<category><![CDATA[een-goudbezit]]></category>
		<category><![CDATA[maart-gesloten]]></category>
		<category><![CDATA[mijn-analyse]]></category>
		<category><![CDATA[ongeloof-groot]]></category>
		<category><![CDATA[terugkijk-naar]]></category>
		<category><![CDATA[verjaardag-van]]></category>
		<category><![CDATA[wat-edelmetalen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/beursstijging-is-een-jaar-oud/</guid>
		<description><![CDATA[ Op 9 maart 2009 gebeurde er iets wat weinig beleggers voorzien hadden. De beurs herstelde tegen alle logica in. Weinig beleggers hebben het herstel van de beurs volledig meegemaakt, omdat het ongeloof groot was. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Op 9 maart 2009 gebeurde er iets wat weinig beleggers voorzien hadden. De beurs herstelde tegen alle logica in. Weinig beleggers hebben het herstel van de beurs volledig meegemaakt, omdat het ongeloof groot was. </p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/beursstijging-is-een-jaar-oud/" title="Beursstijging is een jaar oud">Beursstijging is een jaar oud</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/beursstijging-is-een-jaar-oud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX index analyse 9 maart 2010: Topvorming</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/aex-index-analyse-9-maart-2010-topvorming/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/aex-index-analyse-9-maart-2010-topvorming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[als-belegger]]></category>
		<category><![CDATA[begin-januari]]></category>
		<category><![CDATA[blijkt-vooralsnog]]></category>
		<category><![CDATA[die-dollarprijs]]></category>
		<category><![CDATA[dollars-gemeten]]></category>
		<category><![CDATA[een-goudbezit]]></category>
		<category><![CDATA[gaat-namelijk]]></category>
		<category><![CDATA[gemeten-recent]]></category>
		<category><![CDATA[laatste-tijd]]></category>
		<category><![CDATA[mijn-ergste]]></category>
		<category><![CDATA[terugkijk-naar]]></category>
		<category><![CDATA[verdwenen-geld]]></category>
		<category><![CDATA[weerstand-van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/aex-index-analyse-9-maart-2010-topvorming/</guid>
		<description><![CDATA[De zwarte candle in de koersgrafiek van de AEX index van gisteren lijkt een top in te houden. De weerstand van tussen de 340/345 (begin januari 2010) blijkt vooralsnog te sterk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zwarte candle in de koersgrafiek van de AEX index van gisteren lijkt een top in te houden. De weerstand van tussen de 340/345 (begin januari 2010) blijkt vooralsnog te sterk</p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-index-analyse-9-maart-2010-topvorming/" title="AEX index analyse 9 maart 2010: Topvorming">AEX index analyse 9 maart 2010: Topvorming</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/aex-index-analyse-9-maart-2010-topvorming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASML beurs aandelen grafiek analyse 9 maart 2010: Test steunniveau</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/asml-beurs-aandelen-grafiek-analyse-9-maart-2010-test-steunniveau/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/asml-beurs-aandelen-grafiek-analyse-9-maart-2010-test-steunniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[als-bescherming]]></category>
		<category><![CDATA[Asml]]></category>
		<category><![CDATA[dollars-gemeten]]></category>
		<category><![CDATA[gaat-namelijk]]></category>
		<category><![CDATA[gaten-gehouden]]></category>
		<category><![CDATA[laatste-tijd]]></category>
		<category><![CDATA[makkelijk-door]]></category>
		<category><![CDATA[Onroerend Goed]]></category>
		<category><![CDATA[van-nationale]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-behoorlijk]]></category>
		<category><![CDATA[zulke-bedragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/asml-beurs-aandelen-grafiek-analyse-9-maart-2010-test-steunniveau/</guid>
		<description><![CDATA[Inderdaad bleek ASML in de gaten gehouden te moeten worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad bleek ASML in de gaten gehouden te moeten worden.</p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/asml-beurs-aandelen-grafiek-analyse-9-maart-2010-test-steunniveau/" title="ASML beurs aandelen grafiek analyse 9 maart 2010: Test steunniveau">ASML beurs aandelen grafiek analyse 9 maart 2010: Test steunniveau</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/asml-beurs-aandelen-grafiek-analyse-9-maart-2010-test-steunniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crucell aandelen analyse 9 maart 2010: Richting test van de steun</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/crucell-aandelen-analyse-9-maart-2010-richting-test-van-de-steun/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/crucell-aandelen-analyse-9-maart-2010-richting-test-van-de-steun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[begin-maart]]></category>
		<category><![CDATA[die-dollarprijs]]></category>
		<category><![CDATA[dollars-gemeten]]></category>
		<category><![CDATA[doorbraken-daarmee]]></category>
		<category><![CDATA[een-goudbezit]]></category>
		<category><![CDATA[gaat-namelijk]]></category>
		<category><![CDATA[gemeten-recent]]></category>
		<category><![CDATA[laatste-tijd]]></category>
		<category><![CDATA[stegen-van]]></category>
		<category><![CDATA[terugkijk-naar]]></category>
		<category><![CDATA[verdwenen-geld]]></category>
		<category><![CDATA[weerstand-van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/crucell-aandelen-analyse-9-maart-2010-richting-test-van-de-steun/</guid>
		<description><![CDATA[De uitbraak van Crucell is er begin maart gekomen en ging omhoog. We stegen van 14 naar 15 en doorbraken daarmee de weerstand op 14,7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De uitbraak van Crucell is er begin maart gekomen en ging omhoog. We stegen van 14 naar 15 en doorbraken daarmee de weerstand op 14,7</p>
<p>Read more from the original source:Â<br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/crucell-aandelen-analyse-9-maart-2010-richting-test-van-de-steun/" title="Crucell aandelen analyse 9 maart 2010: Richting test van de steun">Crucell aandelen analyse 9 maart 2010: Richting test van de steun</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/crucell-aandelen-analyse-9-maart-2010-richting-test-van-de-steun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vier grootste gevaren voor de beurs</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[beurs-herstelde]]></category>
		<category><![CDATA[door-speculatie]]></category>
		<category><![CDATA[een-goudbezit]]></category>
		<category><![CDATA[een-overheid]]></category>
		<category><![CDATA[iets-anders]]></category>
		<category><![CDATA[maart-gesloten]]></category>
		<category><![CDATA[mijn-ergste]]></category>
		<category><![CDATA[schreef-een]]></category>
		<category><![CDATA[staan-deze]]></category>
		<category><![CDATA[terugkijk-naar]]></category>
		<category><![CDATA[vandaag-een]]></category>
		<category><![CDATA[verjaardag-van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/</guid>
		<description><![CDATA[ Ik schreef een artikel daarover op 21 maart 2006. De vier grootste gevaren waren toen volgens mij: 1. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ik schreef een artikel daarover op 21 maart 2006. De vier grootste gevaren waren toen volgens mij: 1. </p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/" title="De vier grootste gevaren voor de beurs">De vier grootste gevaren voor de beurs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJsland zegt â€˜neenâ€™</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/ijsland-zegt-%e2%80%98neen%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/ijsland-zegt-%e2%80%98neen%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[failliet-kunnen]]></category>
		<category><![CDATA[goldman-sachs]]></category>
		<category><![CDATA[klein-kringetje]]></category>
		<category><![CDATA[maart-gesloten]]></category>
		<category><![CDATA[niet-ontevreden]]></category>
		<category><![CDATA[Onroerend Goed]]></category>
		<category><![CDATA[sprak-alleen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/ijsland-zegt-%e2%80%98neen%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[ Het referendum in IJsland is opmerkelijk. Het gaat ons aan, want wij kunnen in de situatie van de IJslanders komen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Het referendum in IJsland is opmerkelijk. Het gaat ons aan, want wij kunnen in de situatie van de IJslanders komen. </p>
<p>Read the rest here:Â<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/ijsland-zegt-neen/" title="IJsland zegt â€˜neenâ€™">IJsland zegt â€˜neenâ€™</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/ijsland-zegt-%e2%80%98neen%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX beurs analyse 8 maart 2010: Mogelijk top rond de 345</title>
		<link>http://www.mudroomcafe.net/aex-beurs-analyse-8-maart-2010-mogelijk-top-rond-de-345/</link>
		<comments>http://www.mudroomcafe.net/aex-beurs-analyse-8-maart-2010-mogelijk-top-rond-de-345/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[beursdag-voor]]></category>
		<category><![CDATA[een-fantastische]]></category>
		<category><![CDATA[grafiek-als]]></category>
		<category><![CDATA[met-uiteindelijk]]></category>
		<category><![CDATA[naar-338]]></category>
		<category><![CDATA[ruim-een]]></category>
		<category><![CDATA[week-tijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudroomcafe.net/aex-beurs-analyse-8-maart-2010-mogelijk-top-rond-de-345/</guid>
		<description><![CDATA[Ook afgelopen vrijdag was weer een fantastische beursdag voor de AEX index, met uiteindelijk een prachtige witte candle in de grafiek als resultaat. We zijn in ruim een week tijd van 315 indexpunten naar 338 indexpunten gegaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook afgelopen vrijdag was weer een fantastische beursdag voor de AEX index, met uiteindelijk een prachtige witte candle in de grafiek als resultaat. We zijn in ruim een week tijd van 315 indexpunten naar 338 indexpunten gegaan.</p>
<p>Read more:Â<br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-beurs-analyse-8-maart-2010-mogelijk-top-rond-de-345/" title="AEX beurs analyse 8 maart 2010: Mogelijk top rond de 345">AEX beurs analyse 8 maart 2010: Mogelijk top rond de 345</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudroomcafe.net/aex-beurs-analyse-8-maart-2010-mogelijk-top-rond-de-345/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
